東中川地域まちづくり協議会 令和3年度事業報告書 | ||||
(令和3年4月1日 ~ 令和4年3月31日) | ||||
主体団体 | 事 業 名 | 開 催 日 | 実施場所 | 参加人数 |
1 地域コミュニティづくり事業 | ||||
全部会 | ① 夏まつり | 中止 | ||
2 生きがいづくり・健康づくり事業 | ||||
女性部 | ① ふれあい喫茶 | 7/26・10/25・11/22・3/28 | 東中川会館 | 延119人 |
民生委員会 | ② 親と子のふれあいひろば | 10/13・11/10・12/8 | 東中川会館 | 延3人 |
女性部 | ③ 体力測定 | 6/25・11/29 | 東中川会館 | 延84人 |
女性部 | ④ グラウンドゴルフ | 毎週火曜日 | 新今里公園 | 延611人 |
老人会 | ⑦ いきいき百歳体操 | 毎週火曜日 5・6・8・9月中止 |
東中川会館 | 延343人 |
3 地域福祉推進事業 | ||||
事務局 | ① ホームケアーの会 | 7/16・10/28・1/19 | 東中川会館 | 延61人 |
事務局 | ② ボランティア委員会 まち歩き徘徊模擬訓練(6年生) |
6/21・10/8・12/13・3/7 11/19 | 東中川会館 東中川小学校 |
延1419人 57人 |
事務局 | ③ コグニサイズ (自主活動) (5期生) |
毎月第1水曜日 5・6・8・9・11月中止 10/13・27 11/10・17・24 12/8・15・22 |
東中川会館 | 延92人 延20人 |
事務局 | ④ 子育て支援 | 6/30・7/29・10/7 11/18・12/15 |
東中川会館 | 延67人 |
4 環境美化事業 | ||||
環境衛生部 | ① 夏季消毒 | 6月末~8月上旬 | 東中川校下15町会 | 約50人 |
女性部 | ② 東中川 種・花 | 植替え 10/24 | 東中川ふれあい花壇 | 延9人 |
ミーティング室 運営委員会 |
③ ミーティングルーム清掃 | 中止 | ||
5 安全・安心のまちづくり事業 | ||||
町 会 | ① 防犯灯維持管理 | 通年管理 | 東中川校下の各防犯灯 | 15町会 |
防犯部会 | ② 子ども見守り隊 | 通年(児童登校時) | 児童全通学路 | 約80人 |
防犯部会 | ③ 防犯パトロール・歳末夜警 | 10/19 生野区一斉パトロール |
15町会 | 約300人 |
防災リーダー | ④ 地域防災推進事業 | 会議 11/11・12/9 広報 3/17・24 |
小学校ミーティング室 東中川会館 |
延44人 延15人 |
6 こども・青少年支援事業 | ||||
青少年部会 | 遊び場開放 | 12月5日 | 東中川小学校 | |
みんなでラジオ体操プロジェクト | 8/18~24 | 東中川公園 | 延256人 | |
減災子ども火の用心 | 11/28・12/4 | 東中川校下 | 延60人 | |
夜の校舎でナゾトキ | 3月18日 | 東中川小学校 | 56人 |
令和3年度 収支決算書 | ||||||||
団体名: 東中川地域まちづくり協議会 | ||||||||
収 入 | 【円】 | |||||||
項 目 | 決 算 額 | 備 考 | ||||||
地域活動協議会補助金【活動費】 | (D) | 2,455,600 | 令和3年度の実質補助金額 ( 1,638,576 + 119,913 = 1,758,489 ) | |||||
うち、実質75%補助額 | 2,335,687 | (D) – コロナ対策関連補助金対象額 | ||||||
地域活動協議会補助金【運営費】 | 541,600 | |||||||
東中川連合・社協・町会よりの補助 | 544,671 | 東中川連合・社協・町会の出費 | ||||||
ふれあい喫茶の会費 | 11,900 | 100 × 119人参加 | ||||||
大阪信用金庫利息 | 12 | 前半:6円 後半:6円 | ||||||
前年度繰越 | 383 | 利息の累計 | ||||||
地域活動協議会補助戻入 | -697,111 | 大阪市への返金 | ||||||
合 計 | (A) | 2,857,055 | ||||||
支 出(補助事業) | 【円】 | |||||||
事業名 | 決算額(事業費総額) | うち補助金対象額 | ||||||
通常経費 | 新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品 | 通常経費 | 新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品 | |||||
東中川夏まつり大会 | 2,700 | 0 | 2,700 | 0 | ||||
ふれあい喫茶 | 24,636 | 0 | 24,636 | 0 | ||||
おやと子のふれあいひろば | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
体力測定 | 22,914 | 0 | 22,914 | 0 | ||||
グラウンドゴルフ | 35,200 | 0 | 35,200 | 0 | ||||
百歳体操 | 10,908 | 0 | 10,908 | 0 | ||||
地域福祉推進事業 (ホームケアーの会) | 13,358 | 0 | 13,358 | 0 | ||||
地域福祉推進事業 (ボランティア委員会・研修会・徘徊模擬訓練) |
50,341 | 105,072 | 50,341 | 105,072 | ||||
地域福祉推進事業 (コグニサイズ) | 10,548 | 0 | 10,548 | 0 | ||||
地域福祉推進事業 (子育て支援) | 28,174 | 437 | 28,174 | 437 | ||||
環境美化・夏季消毒 | 226,831 | 0 | 226,831 | 0 | ||||
種・花 | 17,879 | 0 | 17,879 | 0 | ||||
防犯灯維持管理 | 636,679 | 0 | 636,679 | 0 | ||||
子ども見守り隊 | 75,780 | 0 | 75,780 | 0 | ||||
防犯パトロール | 111,325 | 0 | 111,325 | 0 | ||||
地域防災推進事業 | 77,823 | 12,540 | 77,823 | 12,540 | ||||
こども・青少年支援事業 | 15,673 | 1,864 | 15,673 | 1,864 | ||||
コミュニティ活動場所確保事業 | 824,000 | 0 | 824,000 | 0 | ||||
活動経費 | 2,184,769 | 119,913 | (E) | 2,184,769 | 119,913 | |||
2,304,682 | 2,304,682 | |||||||
運営経費 | 551,978 | 551,978 | ||||||
合 計 | (B) | 2,856,660 | 2,856,660 | |||||
支 出(自主活動、委託事業等) 【円】 | ||||||||
事業名 | 決算額(事業費総額) | |||||||
合 計 | (C) | |||||||
*地域活動協議会が行う事業はすべて記載してください | ||||||||
【円】 | ||||||||
収入 決算額合計 (A) | 支出 決算額合計 (B)+(C) | 次年度繰越金 | ||||||
2,857,055 | - | 2,856,660 | = | 395 |