| 東中川地域まちづくり協議会 令和4年度事業計画 | ||||
| (令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日) | ||||
| 主体団体 | 計画内容 | 実施時期 | 実施場所 | |
| 1 地域コミュニティづくり事業 | ||||
| 全部会 | ① 東中川夏まつり大会 | 8月5日・6日 | 東中川小学校 | |
| 2 生きがいづくり・健康づくり事業 | ||||
| 女性部 | ① ふれあい喫茶 | 毎月第4月曜 | 東中川会館 | |
| 民生委員会 | ② 親と子のふれあいひろば | 毎月第2水曜(8月・1月休) | 東中川会館 | |
| 女性部 | ③ 体力測定 | 6月・11月 | 東中川会館 | |
| 女性部 | ④ グラウンドゴルフ | 毎週火曜(8月・1月休) | 新今里公園 | |
| 生涯学習 | ⑤ 東中川フェスタ | 6月~10月頃の間 | 東中川小学校講堂 | |
| 老人会 | ⑥ 百歳体操 | 毎週火曜日 | 東中川会館 | |
| 3 地域福祉推進事業 | ||||
| 事務局 | ① ホームケアーの会 | 隔月(年6回) | 東中川会館 | |
| 事務局 | ② ボランティア委員会・研修・徘徊模擬訓練 | 未定 | 東中川会館・小学校 | |
| 事務局 | ③ コグニサイズ | 毎月第1水曜(自主活動) 7月~10月(第6期生) |
東中川会館 | |
| 事務局 | ④ 子育て支援 | 年6回 | 東中川会館 | |
| 4 環境美化事業 | ||||
| 環境衛生部 | ① 夏季消毒 | 6月下旬~8月上旬 | 東中川校下全域 | |
| 女性部 | ② 種・花 | 年3回植替え | 東中川ふれあい花壇 | |
| ミーティング室 運営委員会 |
③ ミーティングルーム清掃 | 11月中旬の土曜日 | 小学校ミーティング室 | |
| 5 安全・安心のまちづくり事業 | ||||
| 町 会 | ① 防犯灯維持管理 | 通年 | 東中川校下全域 | |
| 防犯部会 | ② 子ども見守り隊 | 通年(児童登校時) | 児童全通学路 | |
| 防犯部会 | ③ 防犯パトロール・歳末夜警 | 毎月第2月曜・年末 | 東中川校下全域 | |
| 防災リーダー | ④ 地域防災推進事業 | 毎月第2木曜日 | 小学校ミーティング室 | |
| 6 こども・青少年支援事業 | ||||
| 青少年部会 |
|
毎月第1日曜 | 東中川小学校 | |
| サマーキャンプ | 8月下旬(1泊) | 東中川小学校 | ||
| 子ども餅つき大会 | 2月上旬の日曜日 | 東中川小学校 | ||
| 令和4年度 収支予算書 | |||||||||
| 団体名: 東中川地域まちづくり協議会 | |||||||||
| 収 入 | 【円】 | ||||||||
| 項 目 | 予算額 | 備 考 | |||||||
| 地域活動協議会補助金【活動費】 | 2,461,600 | 補助金充当率72.02% | |||||||
| うち、コロナ関連経費用補助金 | 6,000 | ||||||||
| 地域活動協議会補助金【運営費】 | 541,600 | ||||||||
| ふれあい喫茶売上 | 40,000 | 100円×延べ400人 | |||||||
| 連合補助・寄付金 | 725,605 | 連合振興町会、子ども会よりの補助 | |||||||
| 夏まつり大会ポイント券売上 | 300,000 | ポイント券500円券(50円×10枚綴り)×600冊 | |||||||
| 合 計 | 4,068,805 | ||||||||
| 支 出(補助事業) | 【円】 | ||||||||
| 事業名 | 予算額(事業費総額) | うち補助金対象額 | |||||||
| 通常経費 | 新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品 | 通常経費 | 新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品 | ||||||
| 東中川夏まつり大会 | 1,199,600 | 85,700 | 1,049,600 | 85,700 | |||||
| ふれあい喫茶 | 96,500 | 2,000 | 96,500 | 2,000 | |||||
| 親と子のふれあいひろば | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 体力測定 | 24,200 | 800 | 24,200 | 800 | |||||
| グラウンドゴルフ | 37,000 | 0 | 37,000 | 0 | |||||
| 東中川フェスタ | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | |||||
| 百歳体操 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 地域福祉推進事業 (ホームケアーの会) |
23,600 | 0 | 23,600 | 0 | |||||
| 地域福祉推進事業 (ボランティア委員会・研修会・徘徊模擬訓練) |
40,400 | 4,000 | 40,400 | 4,000 | |||||
| 地域福祉推進事業 (コグニサイズ) |
21,000 | 0 | 21,000 | 0 | |||||
| 地域福祉推進事業 (子育て支援) |
4,000 | 0 | 4,000 | 0 | |||||
| 環境美化・夏季消毒 | 211,200 | 0 | 211,200 | 0 | |||||
| 種・花 | 39,500 | 0 | 39,500 | 0 | |||||
| ミーティングルーム清掃 | 4,500 | 500 | 4,500 | 500 | |||||
| 防犯灯維持管理 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | |||||
| 子ども見守り隊 | 84,000 | 0 | 84,000 | 0 | |||||
| 防犯パトロール・歳末夜警 | 111,325 | 0 | 111,325 | 0 | |||||
| 地域防災推進事業 | 91,000 | 9,000 | 91,000 | 9,000 | |||||
| こども・青少年支援事業 | 256,980 | 2,400 | 256,980 | 2,400 | |||||
| コミュニティ活動場所確保事業 | 828,000 | 0 | 828,000 | 0 | |||||
| 活動経費 | 3,422,805 | 104,400 | 3,272,805 | 104,400 | |||||
| 3,527,205 | 3,377,205 | ||||||||
| 運営経費 | 541,600 | 541,600 | |||||||
| 合 計 | (A) | 4,068,805 | 3,918,805 | ||||||
| 支 出(自主事業、受託事業等) | 【円】 | ||||||||
| 事業名 | 予算額(事業費総額) | ||||||||
| 合 計 | (B) | 0 | |||||||
| *地域活動協議会が行う事業はすべて記載してください | |||||||||
| 支出合計(A)+(B) | |||||||||
| 4,068,805 | |||||||||

